Дата обновления прайс-листа: 15.11.2017 г.
Внимание! На сайте приведены ориентировочные цены по отдельным видам работ. Для получения точной калькуляции стоимости ремонта обратитесь в выбранный автосервис.
Сварочные работы
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Ремонт радиатора (1 повреждение) | 1 600 |
| Ремонт поддона АКПП, КПП, CVT, ДВС | 1 000 |
| Заварка трещины (ГБЦ, КПП, раздатки, редуктора) | 2 500 |
| Восстановление повреждения (отверстие) (ГБЦ, КПП, раздатки, редуктора) | 3 000 |
| Восстановление поврежденных элементов (сломанные кронштейны и т.д.) (ГБЦ, КПП, раздатки, редуктора) | 2 500 |
| Заварка трещины БЦ | 3 000 |
| Восстановление повреждения (отверстие) БЦ | 5 000 |
| Ремонт коллекторов | 1 500 |
| Ремонт подушки ДВС, КПП | 1 500 |
| Один шов трубки кондиционера (ГУРа) | 700 |
| Наплавление на трещину (перекрытие) трубки кондиционера (ГУРа), площадь обрабатываемой поверхности не более 3 кв.см | 800 |
| Вставка в трубку кондиционера (ГУРа) длиной до 3 см | 1 400 |
| Вставка в трубку кондиционера (ГУРа) длиной от 3 см | 1 400 |
| Перекрытие 1 соты радиатора | 2 200 |
Замена деталей
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Замена зеркального элемента | 450 |
Покраска
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Окрас двери (с/у + покраска + расходные материалы) | 7 000 |
| Окрас капота (с/у + покраска + расходные материалы) | 10 500 |
| Окрас бампера (с/у + покраска + расходные материалы) | 7 000 |
| Окрас крыла (с/у + покраска + расходные материалы) | 7 000 |
| Окрас порога (с/у + покраска + расходные материалы) | 7 000 |
| Окрас крыши (с/у + покраска + расходные материалы) | 10 500 |
| Окрас крышки багажника (с/у + покраска + расходные материалы) | 7 000 |
Полировка
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Полировка 1-ой фары + расходные материалы | 500 |
| Абразивная полировка 1-ой детали | 1 000 |
| Абразивная полировка кузова | 12 500 |
Ремонт автостекол
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Замена стекла- вклейка (лобовое, боковое, заднее) | 3 000 |
| Замена подвижного бокового стекла | 1 800 |
Тонировка
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Тонировка стекол любого автомобиля | 5 000 |
| Растонировка 2-х передних стекол на автомобилях (кроме купе и 3-х дверных) | 500 |
| Растонировка 2-х передних стекол на автомобилях купе и 3-х дверных | 700 |
| Растонировка лобового стекла | 1 200 |
Мойка и уборка
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Чистка/мойка 1-го колесного диска | 50 |
| Техническая мойка кузова | 100 |
| Комплексная мойка ЭКСПРЕС (кузов, диски, сушка) | 200 |
| Комплексная чистка стекол | 200 |
| Мойка мотоцикла | 200 |
| Комплексная мойка СТАНДАРТ (кузов, диски, сушка, коврики) | 300 |
| Комплексная мойка КОМФОРТ (кузов, диски, сушка, коврики, пылесос) | 400 |
| Комплексная мойка КОМФОРТ+ (кузов, диски, сушка, коврики, пылесос, пластик, стекла) | 600 |
| Комплексная мойка VIP (кузов, диски, сушка, коврики, пылесос, пластик, стекла, багажник) | 650 |
| Чистка/мойка ковров (комплект) | 100 |
| Чистка приборной панели | 100 |
| Чистка багажника пылесосом | 100 |
| Чистка салона пылесосом | 200 |
| Химчистка обивки двери (1 элемент) | 500 |
| Химчистка 1-го сиденья | 1 000 |
| Химчистка коврового покрытия пола (1 место) | 1 000 |
| Химчистка багажного отсека | 1 500 |
| Химчистка потолочного покрытия | 2 000 |
| Химчистка салона (без багажного отсека) | 6 000 |
| Мойка двигателя | 250 |
Отзывы о техцентре пока отсутствуют.