Нет отзывов
| Телефон | +7 (495) 374-88-53 |
| Адрес |
Нижегородская ул., 102 стр.11 |
| График | ежедневно: 09:00 - 21:00 |
Дата обновления прайс-листа: 15.11.2017 г.
Внимание! На сайте приведены ориентировочные цены по отдельным видам работ. Для получения точной калькуляции стоимости ремонта обратитесь в выбранный автосервис.
Восстановление геометрии кузова
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Восстановление геометрии кузова | 12 000 |
| Установка на стапель | 2 800 |
Сварочные работы
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Аргонная сварка | 1 200 |
| Аргонная сварка алюминиевых трубок | 1 800 |
| Аргонная сварка дисков автомобиля | 3 500 |
| Аргонная сварка сложных узлов и деталей | 3 600 |
| Сварка аргоном алюминия | 1 000 |
| Сварка алюминиевых трубок | 1 600 |
| Сварка блока двигателя | 3 400 |
| Сварка блока цилиндров | 29 800 |
| Сварка трубок кондиционера | 1 600 |
Замена деталей
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Бампер передний - снятие/установка или замена | 2 400 |
| Замена бампера | 3 000 |
| Дверь задняя - замена | 4 600 |
| Дверь передняя - замена | 4 600 |
| Крыло переднее - снятие/установка или замена | 3 400 |
| Крыло заднее - замена | 21 600 |
| Замена порога | 12 000 |
| Порог - замена | 7 000 |
| Замена молдинга | 2 300 |
| Панель передняя – замена | 4 800 |
Ремонт деталей (рихтовка, вытяжка)
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Вакуумное удаление вмятин | 4 800 |
| Ремонт вмятин авто | 4 600 |
| Ремонт вмятин от града | 4 600 |
| Ремонт вмятины на двери | 3 400 |
| Ремонт вмятины порога | 4 600 |
| Удаление вмятин PDR | 4 800 |
| Вытягивание вмятин без покраски | 4 600 |
| Удаление вмятин без покраски | 4 600 |
| Ремонт глубоких сколов на авто | 1 600 |
| Ремонт мелких сколов на авто | 1 000 |
| Удаление сколов без покраски | 1 600 |
| Удаление сколов на капоте | 2 200 |
| Локальный ремонт царапин | 1 700 |
| Ремонт царапин на машине | 2 300 |
| Удаление царапин без покраски | 3 500 |
| Удаление царапин на пластике | 2 200 |
| Удаление царапин с бампера | 2 300 |
| Устранение глубоких царапин | 3 500 |
| Устранение царапин | 2 900 |
| Бампер ремонт | 3 600 |
| Ремонт пластикового бампера | 3 000 |
| Ремонт алюминиевого капота | 3 400 |
| Ремонт капота | 4 800 |
| Порог - ремонт | 4 800 |
| Порог - удаление вмятин | 7 000 |
| Ремонт двери | 3 600 |
| Ремонт алюминиевого кузова | 11 800 |
| Ремонт алюминиевых крыльев | 3 400 |
| Рихтовка кузова | 9 500 |
| Ремонт алюминиевых деталей | 3 400 |
| Ремонт и замена лонжерона | 9 600 |
| Ремонт поддона картера | 3 400 |
Покраска
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Покраска деталей салона | 4 700 |
| Покраска задних фонарей, пара | 3 600 |
| Покраска молдинга | 2 300 |
| Покраска парктроников | 1 800 |
| Покраска пластиковых деталей | 3 600 |
| Покраска спойлера | 3 600 |
| Покраска суппортов | 3 600 |
| Покраска торпеды | 10 800 |
| Точечная покраска | 3 500 |
| Эксклюзивная (нестандартная) покраска | 4 800 |
| Локальная покраска детали | 3 600 |
| Локальная покраска двери | 4 600 |
| Частичная покраска детали | 3 600 |
| Покраска корпуса зеркала | 1 700 |
| Окрас двери | 3 600 |
| Покраска капота | 9 600 |
| Окрас бампера | 3 600 |
| Покраска переднего бампера | 4 200 |
| Покраска заднего бампера | 3 900 |
| Покраска заднего крыла | 3 600 |
| Покраска переднего крыла | 3 600 |
| Покраска порогов автомобиля | 3 600 |
| Покраска крыши | 12 000 |
| Покраска авто | 89 000 |
| Покраска бака мотоцикла | 7 200 |
| Покраска глушителя мотоцикла | 5 900 |
| Покраска деталей мотоцикла | 4 700 |
| Покраска мотоцикла | 47 900 |
| Покраска пластиковых элементов мотоцикла | 5 900 |
| Покраска рамы мотоцикла | 11 900 |
Полировка
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Детейлинговая полировка | 3 500 |
| Полировка воском | 4 100 |
| Полировка кузова | 9 500 |
| Устранение потёртостей | 3 500 |
| Полировка фар | 2 400 |
| Полировка бампера | 1 800 |
| Полировка автостёкол | 2 300 |
| Абразивная полировка автомобиля | 3 500 |
Ремонт автостекол
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Замена лобового стекла | 3 400 |
| Установка лобового стекла | 2 200 |
| Замена заднего стекла | 2 200 |
| Ремонт сколов на лобовом стекле | 1 200 |
| Ремонт царапин на стекле | 1 000 |
| Удаление царапин на лобовом стекле | 2 200 |
| Установка автостёкол | 1 600 |
Защитное покрытие
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Антикоррозийная обработка кузова | 9 600 |
| Жидкое стекло для авто | 15 000 |
| Керамическое покрытие автомобиля | 30 000 |
Ремонт и покраска колесных дисков
| Услуга | Цена, от (руб.) |
| Ремонт автомобильных дисков (4 шт) | 14 200 |
| Покраска автомобильных дисков (4 шт) | 14 400 |
| Полировка дисков | 3 500 |
Отзывы о техцентре пока отсутствуют.